混合数据相机(Hybrid Data Camera)是领先的视觉检测硬件,内置光度立体、相位偏折等成像模式,用于不同材质物体表面的缺陷及瑕疵检测。 相机端拥有强大的原图实时处理能力,可直接输出高质量、高信息浓度的2D和2.5D图像,有助于提高AI训练效率,帮助用户提升缺陷及瑕疵检出率、缩短项目落地周期、降低检测项目整体成本。
混合数据相机已推出9个型号,覆盖810万、1620万和2000万像素三种分辨率。目前样机充足,欢迎联系我们获取产品更多详情、进行项目评估或样机借测。
混合数据相机DS系列
DS系列提供光度立体模式,适合拍摄具有漫反射或高反特性的物体,用于识别及分辨凹
凸、坑点、轻微划痕、异色、特征提取、刀纹、脏污等等瑕疵/缺陷类检测。
设备参数 | |||
分辨率 | 8.1M (2856 x 2848) | 16.2M (5328 x 3040) | 20M (4512 x 4512) |
图像比例 | 1:1 | 16:9 | 1:1 |
芯片尺寸 | 2/3" | 1.1" | 1.1" |
芯片类型 | CMOS 黑白 | ||
曝光类型 | 全局曝光 | ||
像元尺寸 | 2.74μm x 2.74μm | ||
全周期帧率*1 | ≤11 FPS | ≤7 FPS | ≤5 FPS |
光源接口 | 多光谱分区光源 20 Pin 航插接口 x 1 | ||
镜头接口 | C型接口 | ||
数据接口 | USB3.0 | ||
工作电压/电流 | 24V/5A | ||
I/O输入输出 | 2路无极性电平信号输入 / 开关信号输出(12/24V兼容) | ||
SDK操作系统 | Windows 7、8、10、11 | ||
SDK支持的编程语言 | C / C++ / C# / Python | ||
产品尺寸(LxWxH) | 138.5mm x 120mm x 52.3mm | ||
产品重量 | 640g |
*1全周期:指从曝光开始到数据传输结束的时间;50EXPI,50曝光强度,快速算法模式,输出三个通道(Kd,Nx,Ny)。
多光谱分区光源 | MPD-RL-150 | MPD-RL-274 | MPD-XL-500 | MPD-XL-750 | MPD-XL-1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光源类型 | 多光谱分区碟形光源 漫射型 | 多光谱分区点状光源 直射型 | |||||||||
发光角度α | 0° | 12° | |||||||||
光源颜色 波长峰值,电流150mA | 红色:625nm;蓝色:460nm;绿色:525nm;红外:940nm;紫外:375nm 白色:6500K-7000K(标准色温) | ||||||||||
供电方式 | 相机供电 | ||||||||||
灯珠个数 | R/G/B | 56 | 96 | 192 | |||||||
红外 | 104 | 96 | 192 | ||||||||
紫外 | 48 | 96 | 192 | ||||||||
驱动电流 | 单色8分区全亮:1.2A 单色单分区:0.15A 总电流≤6A | 单色8分区全亮:2.4A 单色单分区:0.3A 总电流≤6A | 单色8分区全亮:4.8A 单色单分区:0.6A 总电流≤6A | ||||||||
电压 | 24V | ||||||||||
控制方式 | 相机同步控制 | ||||||||||
光源设置 | 4/8分区照明 | ||||||||||
寿命(hrs) | 15,000~50,000(*15,000hrs内无衰减,50,000hrs为理论寿命) | ||||||||||
推荐视野(WxH,mm) | <80x80 | <160x160 | <300x300 | <400x400 | <600x600 | ||||||
尺寸(LxWxH,mm) | 150x150x20 | 274x274x30 | 500x500x28 | 750x750x28 | 1000x1000x28 | ||||||
重量(kg) | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 3.7 | 4.1 |
混合数据相机DM系列
DM系列提供相位偏折模式,适合拍摄表面具有镜面或类镜面反射特性的物体,
用于识别及分辨如大面凹凸、轻微划痕、微小坑眼等瑕疵或缺陷。
设备参数 | |||
分辨率 | 8.1M (2856 x 2848) | 16.2M (5328 x 3040) | 20M (4512 x 4512) |
图像比例 | 1:1 | 16:9 | 1:1 |
芯片尺寸 | 2/3" | 1.1" | 1.1" |
芯片类型 | CMOS 黑白 | ||
曝光类型 | 全局曝光 | ||
像元尺寸 | 2.74μm x 2.74μm | ||
全周期帧率*1 | ≤2 FPS | ≤1.85 FPS | ≤1.6 FPS |
光源接口 | 可编程光源屏接口Mini HDMI x 1 | ||
镜头接口 | C型接口 | ||
产品尺寸(LxWxH) | 138.5mm x 120mm x 52.3mm | ||
产品重量 | 640g |
*1全周期:指从曝光开始到数据传输结束的时间;500EXPI,50曝光强度,XY双周期,输出三个通道(Gray,PhaseX,PhaseY),屏幕光源刷新率120hz。
可编程光源屏 | 屏幕尺寸 | 尺寸(LxWxH) | 重量 | 分辨率 | 刷新率 | 响应时间 | 亮度 | 供电方式 | 控制方式 | 接口类型 |
10.1" | 232mmx12mmx157mm | 0.4kg | 1920*1080p | 60hz | 5ms | 300cd/㎡ | USB供电 | 相机同步控制 | Mini HDMI | |
15.6" | 355mmx4mmx225mm | 1kg | 2560*1440p | 144hz | 1-2ms | 400cd/㎡ | Mini HDMI | |||
31.5" | 720mmx40mmx424mm | 4.3kg | 1920*1080p | 165hz | 1ms | 450cd/㎡ | HDMI |
相偏光学玻璃 | 材质 | 平行度 | 表面平滑度 | 光洁度 | 入射角度 | 尺寸(LxWxH) | 重量 |
浮法玻璃 | ±15″ | λ/4 | 60-40 | 45° | 230mmx2mmx170mm | 192g | |
280mmx2mmx222mm | 275g | ||||||
440mmx2mmx440mm | 950g |
同轴式可编程屏幕光源套件 | 尺寸(LxWxH) | 重量 | 可编程光源屏 | 半反半透镜 | 光角度 | 供电方式 | 控制方式 | 推荐视野(WxH) |
279mm x 192mm x 346.5mm(含相机支架) | 3.7kg | MPD-S-TPZ | MPD-GS-120 | 0° | USB供电 | 相机同步控制 | <120mmx68mm | |
420mm x 230mm x 495mm(含相机支架) 400mm x 250mm x 500mm(含相机支架,LC) | 8.6kg | MPD-S-Q1G | MPD-GS-140 | <100mmx60mm/<160mmx90mm(LC) | ||||
732mm x 410mm x 650mm(含相机支架) | 20kg | MPD-S-DX3 | MPD-GS-170 | <185mmx104mm |
三角式可编程屏幕光源套件 |
混合数据相机DH系列
DH系列同时提供光度立体模式和相位偏折模式,只需简单配置即可获取各类材质(漫反射、
高反及镜面反射等) 物体表面的光学属性,不同工作模式适用于多种检测场景。
分辨率(px) | 8.1M (2856 x 2848) | 16.2M (5328 x 3040) | 20M (4512 x 4512) | |||
图像比例 | 1:1 | 16:9 | 1:1 | |||
芯片尺寸 | 2/3" | 1.1" | 1.1" | |||
芯片类型 | CMOS 黑白 | |||||
曝光类型 | 全局曝光 | |||||
像元尺寸 | 2.74μm x 2.74μm | |||||
全周期帧率*1 | 光度立体模式 *2 | ≤11 FPS ≤40 FPS (Binning) | ≤7 FPS ≤26 FPS (Binning) | ≤5 FPS ≤18.5 FPS(Binning) | ||
相位偏折模式*3 | ≤2 FPS ≤3.5 FPS (Binning) | ≤1.85 FPS ≤3.3 FPS (Binning) | ≤1.6 FPS ≤3.2 FPS(Binning) | |||
光源接口 | 多光谱分区光源 20 Pin 航插接口 x 1 | |||||
可编程光源屏接口Mini HDMI x 1 | ||||||
四通道标准光源接口(3 Pin,相机同步控制,四路总体电流≤6A) | ||||||
镜头接口 | C型接口 | |||||
产品尺寸(LxWxH) | 138.5mm x 120mm x 52.3mm | |||||
产品重量 | 640g |
*1全周期:指从曝光开始到数据传输结束的时间;
*2 50EXPI,50曝光强度,快速算法模式,输出三个通道(Kd,Nx,Ny);
*3 500EXPI,50曝光强度,XY双周期,输出三个通道(Gray,PhaseX,PhaseY),屏幕光源刷新率120hz。
光源参数表
DH系列适配光源参数见 “多光谱分区光源”,“同轴式可编程屏幕光源套件”和“可编程光源屏”,“相偏光学玻璃”和“三角式可编程屏幕光源套件”。
镜头
镜头 | ||||
镜头类型 | FA镜头 | |||
接口类型 | C型接口 | |||
焦距 | 25mm | 35mm | 50mm | 16mm |
光圈 | F1.8-16.0 | F1.8-16.0 | F2.0-16.0 | F4.0 |
靶面 | 1.1" | 19.2mm/1.2" | 19.2mm/1.2" | 1" |
像元尺寸 | 2.2μm | 3.50μm | ||
解像力 | 200lp/mm | 150lp/mm | ||
工作距离 | 500mm-70mm | 600mm-150mm | 600mm-150mm | 550mm-150mm |
光学倍率范围(X) | 0.06-0.306 | 0.058-0.236 | 0.083-0.371 | 0.03-0.09 |
镜头 | |
镜头类型 | 近远心镜头 |
接口类型 | C型接口 |
光圈 | F6.5 |
景深 | 28.8mm |
靶面 | 2/3" |
像元尺寸 | 2.15μm |
分辨力 | 28.6um |
O/I | 428.1mm |
工作距离 | 359土3%mm |
放大倍率 | 0.15 |
物方视野 | ф73.3mm |
像方视野 | ф11mm |
*用户如需自选镜头,镜头像元尺寸<2.74um,靶面尺寸≥相机芯片尺寸,C型接口。